#تركيا #اردوغان #الانتخابات_التركية #انتخابات_2018
المصدر:الاناضول
– الانتخابات الرئاسية –
– توزيع الأصوات بحسب المرشحين
– توزيع الأصوات بحسب المرشحين
توزيع الأصوات على النحو التالي:
| نسبة الأصوات | عدد الأصوات | ||
|---|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | : | % 52,59 | 25.621.927 |
| Muharrem İnce | : | % 30,76 | 14.987.576 |
| Selahattin Demirtaş | : | % 8,15 | 3.969.835 |
| Meral Akşener | : | % 7,41 | 3.611.161 |
| Temel Karamollaoğlu | : | % 0,89 | 434.835 |
| Doğu Perinçek | : | % 0,2 | 96.570 |
الانتخابات البرلمانية
| إجمالي الصناديق | : | 188.080 |
| إجمالي الناخبين | : | 59.354.840 |
| الصناديق التي تم فرزها | : | 182.543 |
| نسبة الصناديق التي تم فرزها | : | % 97,06 |
| الأصوات المستخدمة | : | 49.729.257 |
| الأصوات السليمة | : | 48.741.550 |
| نسبة المشاركة | : | % 87,44 |
| نسبة الأصوات | عدد الأصوات | عدد النواب | ||
|---|---|---|---|---|
| تحالف الشعب | : | % 53,63 | 26.138.195 | |
| AK PARTİ | : | % 42,44 | 20.685.487 | |
| MHP | : | % 11,19 | 5.452.708 | |
| تحالف الأمة | : | % 34,19 | 16.663.859 | |
| CHP | : | % 22,74 | 11.085.087 | |
| İYİ PARTİ | : | % 10,08 | 4.914.867 | |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,36 | 663.905 | |
| HDP | : | % 11,35 | 5.531.524 | |
| HÜDA PAR | : | % 0,3 | 146.399 | |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,22 | 107.427 | |
| ZEKERİYA YAPICIOĞLU | : | % 0,07 | 31.724 | |
| AYDIN GÖK | : | % 0,03 | 15.563 | |
| ABDULKERİM KOÇ | : | % 0,01 | 2.914 | |
| SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU | : | % 0 | 1.059 | |
| ÖZKAN YILDIRIM | : | % 0 | 1.048 | |
| AYDEMİR GÜLER | : | % 0 | 1.002 | |
| KEMAL İBRAHİM OKUYAN | : | % 0 | 966 | |
| GÜVEN ÇİM | : | % 0 | 768 | |
| ORHAN AYDİN | : | % 0 | 647 | |
| DENİZ ARIK BİNBAY | : | % 0 | 618 | |
| BÜLENT AKÇA | : | % 0 | 613 | |
| REFİK KARAKOÇ | : | % 0 | 592 | |
| ATAKAN BOYOĞLU | : | % 0 | 557 | |
| HASAN LÖK | : | % 0 | 551 | |
| EMİN OKKAYA | : | % 0 | 550 | |
| ALİ RIZA AYDIN | : | % 0 | 520 | |
| HASAN OKUR | : | % 0 | 457 | |
| HASAN ATASOY TORUN | : | % 0 | 422 | |
| MÜCAHİD AYAN | : | % 0 | 415 | |
| SEVİNÇ SERTBARUT | : | % 0 | 376 | |
| ŞEYHMUS EROL | : | % 0 | 369 | |
| DERYA DEMİR | : | % 0 | 354 | |
| ÖZGE AYDEMİR GÜNEY | : | % 0 | 286 | |
| MUSTAFA TOZKOPARAN | : | % 0 | 277 | |
| MAHMUT ÖKTEN | : | % 0 | 273 | |
| OKTAY YOLSEVER | : | % 0 | 270 | |
| ADEM IŞIK | : | % 0 | 266 | |
| YUSUF TAŞDELEN | : | % 0 | 258 | |
| MUHAMMET KORKMAZ | : | % 0 | 252 | |
| TUĞÇE SEZEN GEDİK | : | % 0 | 241 | |
| SALİH ÇAM | : | % 0 | 241 | |
| HÜSEYİN TEKTAŞ | : | % 0 | 234 | |
| MAHMUT AKTAŞ | : | % 0 | 228 | |
| CÜNEYT ÖZDEMİR | : | % 0 | 214 | |
| ENGİN GÜNAYDİN | : | % 0 | 203 | |
| TURAN ARSLAN | : | % 0 | 195 | |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | : | % 0 | 192 | |
| ESMA AYDINLI | : | % 0 | 191 | |
| BERNA ERSOY | : | % 0 | 181 | |
| ALİ OSMAN ŞENOL | : | % 0 | 179 | |
| LÜTFİ DİLEK | : | % 0 | 172 | |
| METİN BAYSÜNGUR | : | % 0 | 169 | |
| SELAHATTİN TURĞA | : | % 0 | 161 | |
| HAKAN POLAT | : | % 0 | 158 | |
| İDRİS AHİ | : | % 0 | 145 | |
| FEHMİ ATMACA | : | % 0 | 131 | |
| ÜMİT DOĞAN | : | % 0 | 128 | |
| SELAHATTİN ARSLANBUĞUL | : | % 0 | 125 | |
| ABDULVAHAP YILDIRIM | : | % 0 | 125 | |
| MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | : | % 0 | 122 | |
| KAMİL KAYA | : | % 0 | 122 | |
| MUHSİN YILMAZ | : | % 0 | 119 | |
| REYHAN NALBANT | : | % 0 | 103 | |
| İSMAİL YILDIZ | : | % 0 | 101 | |
| ABDULMENAF KIRAN | : | % 0 | 99 | |
| METİN GÜLER | : | % 0 | 97 | |
| ERSOY KANDEMİR | : | % 0 | 96 | |
| HAŞMET CENGİZLER | : | % 0 | 93 | |
| HİMMET ÇAKIR | : | % 0 | 88 | |
| HARUN KARAGÖZ | : | % 0 | 88 | |
| SÜLEYMAN KART | : | % 0 | 84 | |
| HASAN TAHSİN YILMAZ | : | % 0 | 74 | |
| MAHMUT KONUK | : | % 0 | 65 | |
| SÜLEYMAN KOL | : | % 0 | 58 | |
| ÖZLEM KÜLLÜ | : | % 0 | 52 | |
| İZZETTİN CİVAN | : | % 0 | 32 | |
| ZEKİ AYNACI | : | % 0 | 24 | |
| HÜSEYİN ÖZDEMİR | : | % 0 | 13 |

0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..