| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 352.47 | 352.54 |
| EUR | اليورو | 276.19 | 276.25 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 747.75 | 747.89 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
| BHD | دينار بحريني | 569.94 | 570.05 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.19 | 303.25 |
| OMR | ريال عماني | 558.16 | 558.27 |
| CHF | فرنك سويسري | 228.79 | 228.83 |
| SEK | كرون سويدى | 30.07 | 30.08 |
| JPY | ين ياباني | 1.979548 | 1.979916 |
| ISL | دينار اسلامي | 326.25 | 326.32 |
| sdr | أس دي ار | 326.25 | 326.32 |
| AD | دينار عربي | 978.76 | 978.95 |
| ONS | اونص ذهب | 276664.5 | 276716 |
| SON | اونص فضة | 4186.74 | 4187.52 |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..