أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الثلاثاء 23/9/2014 أسعار صرف العملات السائدة في السوق لتاريخ : 23 سبتمبر, 2014
رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
---|---|---|---|
USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
GBP | جنيه استرليني | 351.25 | 351.31 |
EUR | اليورو | 276.29 | 276.34 |
SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
KWD | دينار كويتي | 747.65 | 747.79 |
AED | درهم اماراتي | 58.51 | 58.52 |
EGP | جنيه مصري | 30.05 | 30.06 |
BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
JOD | دينار اردنيي | 303.25 | 303.31 |
OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
CHF | فرنك سويسري | 228.82 | 228.86 |
SEK | كرون سويدى | 30.09 | 30.1 |
JPY | ين ياباني | 1.973729 | 1.974096 |
ISL | دينار اسلامي | 326.25 | 326.32 |
sdr | أس دي ار | 326.25 | 326.32 |
AD | دينار عربي | 978.76 | 978.95 |
ONS | اونص ذهب | 276664.5 | 276716 |
SON | اونص فضة | 4186.74 | 4187.52 |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..