وبصفة عامة تهم المستثمرين في اليمن نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في اليمن او بباقي الدول العربية.
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8390.15 | 39.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7690.97 | 35.8 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7341.38 | 34.17 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6292.61 | 29.29 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 4894.26 | 22.78 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3495.9 | 16.27 $ |
اسعار أوقية الذهب | 260962.88 | 1214.6 $ |
اسعار جنيه الذهب | 58731.04 | 273.36 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8389956.69 | 39049.39 $ |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..